<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perlude</title>
	<atom:link href="http://www.perlude.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perlude.com</link>
	<description>Breathe Creativity</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Perlude Podcast #13</title>
		<link>http://www.perlude.com/perlude-podcast-13/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/perlude-podcast-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Dobbelaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Deep house]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Sébastien]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="291" height="300" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/r4-291x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="iOS wallpaper" title="iOS wallpaper" /></p>Perlude Podcast nummer 13! Met niemand minder dan Jerome Sébastien a.k.a. Jackin Wez! Jerome Sébastien, Yoram Volkers, durfde het aan om een podcast op te nemen onder het ongeluksgetal en dat is zeker met succes gelukt. Jerome zal je meenemen in een chill house setje met een diepgaand interview. Stay Tuned! 1. Kun je ons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="291" height="300" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/r4-291x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="iOS wallpaper" title="iOS wallpaper" /></p><p>Perlude Podcast nummer 13! Met niemand minder dan <em>Jerome Sébastien a.k.a. Jackin Wez</em>! Jerome Sébastien, Yoram Volkers, durfde het aan om een podcast op te nemen onder het ongeluksgetal en dat is zeker met succes gelukt. Jerome zal je meenemen in een chill house setje met een diepgaand interview. Stay Tuned!</p>
<div><object width="100%" height="90"><param name="movie" value="http://www.mixcloud.com/media/swf/player/mixcloudLoader.swf?feed=http%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2FPerlude%2Fjerome-sebastien-perlude-podcast-13%2F&#038;embed_uuid=83e15b0e-d69a-4a93-afc8-665583a2e6db&#038;stylecolor=CF362A&#038;embed_type=widget_standard"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="wmode" value="opaque"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.mixcloud.com/media/swf/player/mixcloudLoader.swf?feed=http%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2FPerlude%2Fjerome-sebastien-perlude-podcast-13%2F&#038;embed_uuid=83e15b0e-d69a-4a93-afc8-665583a2e6db&#038;stylecolor=CF362A&#038;embed_type=widget_standard" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="100%" height="90"></embed></object>
<div style="clear:both; height:3px;"></div>
<p style="display:block; font-size:12px; font-family:Helvetica, Arial, sans-serif; margin:0; padding: 3px 4px; color:#CF362A;">
<div style="clear:both; height:3px;"></div>
</div>
<p><strong>1. Kun je ons wat vertellen over jouw muzikale achtergrond?</strong><br />
Al van jongs af aan interesseerde ik me voor me muziek. Dat kwam zowel door me ouders als door radio 538. Een radio station dat ik tegenwoordig min of meer verafschuw, maar in de jaren negentig werden er veel nummers gedraaid dat nu echte houseclassics zijn. En vooral me vader liet me al vanaf dat ik een kleuter was naar muziek luisteren uit de jaren 60/70, ik denk dat de basis is geweest voor mijn passie voor muziek die ik tegenwoordig heb. Ik heb eigenlijk nooit een instrument bespeeld en zingen dat wordt helemaal een drama, maar ik denk ook niet dat je dat perse moet kunnen als dj of produceer zijnde, hoewel het wel mooi meegenomen is in de studio. </p>
<p><strong>2. Hoe ben je in het dj-vak gerold?</strong><br />
Ik ben begonnen met draaien op mijn 18e, dat is nu 4 jaar geleden. Ik was tot die tijd eigenlijk iedere dag met muziek bezig, maar was nooit op het idee gekomen om zelf te gaan draaien. Ik vond het allemaal maar vaag met al die knoppen en knipperende lichtjes, begreep er maar weinig van. Totdat ik een keer mee ging naar een feestje in de Victorie in Alkmaar (toen nog Atlantis), waar mijn neef moest draaien en ik mee backstage mocht. Ik ervoer toen echt hoe vet het eigenlijk is om voor een publiek te staan en jou muzieksmaak over te brengen op andere mensen. Vanaf toen ben ik me steeds meer voor het draaien gaan interesseren en op mijn 18e kocht ik mijn 1e Pioneers, de cdj 200 + djm 400 mixer. Een top setje die in mijn ogen niet veel onder deed aan zijn grotere broers, de cdj 800 en de 1000. Ik oefende veel op mijn slaapkamer en liet af en toe eens wat opgenomen mixen horen aan wat vrienden. Ik kreeg meteen hele positieve reacties en niet veel later vroeg iemand of ik een keer op zijn verjaardag wilde draaien, vanaf toen is het een beetje begonnen.</p>
<p><strong>3. Je draait onder twee namen Jackin Wez en Jerome Sébastien wat is het verschil hieraan?</strong><br />
Ik ben begonnen onder de naam Jackin Wez. Ik draaide toen voornamelijk House en dan met name de wat commerciëlere richting in. Na een tijdje kwam ik in aanraking met wat meer underground stromingen en kwam ik erachter dat daar eigenlijk veel meer passie en emotie inzit. Op een gegeven moment begon ik dus echt aanzienlijk mijn smaak te veranderen en dus ook mijn draaistijl. Tegenwoordig draai ik onder Jackin Wez wat toegankelijkere Techhouse en House, niet te moeilijk maar evengoed wel gewaardeerd door liefhebbers. Omdat mijn echte passie toch meer bij Deephouse en Techno ligt, had ik besloten om Als Jerome Sebastien wat meer die underground kant in te slaan.</p>
<p><strong>4. Hoe ervaar jij de House/Techno scene in de regio Alkmaar?</strong><br />
Dat was een hele lange tijd echt dood. Er was in Alkmaar nergens echt een tent waar gewoon goede muziek gedraaid werd. Totdat een paar jaar geleden de mannen van 3gram begonnen met het organiseren van feesten in de Victorie. Sindsdien merk je dat de muziek steeds populairder en steeds meer begint te leven in Alkmaar. Dat is een leuke ontwikkeling om te zien. Trouwens niet alleen in Alkmaar, maar ook in mijn woonplaats Bergen zie je steeds meer liefhebbers.</p>
<p><strong>5. Door welke artiesten laat jij je inspireren?</strong><br />
Pfoe, waar zal ik beginnen..het is in iedergeval een hele waslijst aan namen. Er zijn op het moment zoveel inspirerende producers en artiesten, dat ik niet echt een vaste favoriet heb. Maar dj&#8217;s en producers die ik op het moment heel erg in de gaten hou zijn toch wel Huxley, &#038;Me, Tony Lionni, Jordan Peak, Io &#038; Tish, Rampa en zo kan ik nog wel even door gaan.</p>
<p><strong>6. Wat kunnen we de komende tijd van je verwachten en wat hoop je te bereiken?</strong><br />
Moment ben ik bezig met mijn alias Jerome Sebastien te introduceren en tot op heden gaat dat zeer goed. Ik sta al op verschillende leuke feestjes in regio Alkmaar te draaien en ook mijn tweede internationale gig wordt deze zomer komt eraan. Op 8 juli sta ik op 12inch City Presents: Graefenthal Am See 2012, net over de grens met Duitsland! In Oktober vorig jaar draaide ik in Londen in Raduno wat onderdeel is van de Fabric. Verder heb ik een plaat gemaakt in samenwerking met studiomate Epksi, welke deze zomer gaat uitkomen op Big Flu Records. Een vrij nieuw label, maar heeft in korte tijd een groep talentvolle producers bij elkaar weten te strikken en wordt mede daardoor al ge-support door een lange lijst aan vette namen in de scene. Onze plaat heet trouwens &#8216;Jerome Sebastien &#038; Epski &#8211; Don&#8217;t Make Me Wait&#8217; en we hebben al van verschillende grote artiesten positieve feedback gekregen! </p>
<p><strong>7. Heb je afsluitend nog tips voor aankomende DJ talenten?</strong><br />
Tsja, ik kan zelf nog veel tips en adviezen gebruiken, maar ik denk dat het belangrijk is om gewoon je hart te volgen en draai wat jij vet vindt. Probeer niet iemand te kopieren of na te doen. Blijf jezelf dan komen er vanzelf mensen om je heen die jou vet vinden. En blijf vooral doorgaan waar je mee bezig bent, op een gegeven moment zie je dat er progressie in komt!</p>
<p><strong>Jerome Sébastien</strong><br />
Yoram Volkers</p>
<p>Contact:<br />
<a href="mailto:jeromesebastien.music@gmail.com">jeromesebastien.music@gmail.com</a><br />
<a href="mailto:jackinwez.music@gmail.com">jackinwez.music@gmail.com</a></p>
<p>Social:<br />
<a href="http://soundcloud.com/jerome-sebastien" title="Soundcloud" target="_blank">Soundcloud</a><br />
<a href="https://www.facebook.com/Yoramvolkers" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a><br />
<a href="https://twitter.com/#!/yoramvolkers" title="twitter" target="_blank">twitter</a></p>
<hr />
<strong>Podcast agenda:</strong><br />
25 mei – Bas Dobbelaer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perlude.com/perlude-podcast-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgelicht #2</title>
		<link>http://www.perlude.com/uitgelicht-2/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/uitgelicht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoshan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[oatmeal]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="280" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/pelvic_thrusting_cats.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="pelvic_thrusting_cats" title="pelvic_thrusting_cats" /></p>Deze week in Uitgelicht, The Oatmeal door Matthew Inman. In 2009 zette Matthew de site The Oatmeal op. De site bevat comics over allerlei onderwerpen. Deze varieren van absurde conversaties tussen 2 katten tot de frustraties die een webdesigner in zijn werkproces ondergaat. The Oatmeal levert vaak kritiek op websites en internetdiensten. Hij uit deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="280" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/pelvic_thrusting_cats.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="pelvic_thrusting_cats" title="pelvic_thrusting_cats" /></p><p>Deze week in Uitgelicht, <a title="The Oatmeal" href="http://theoatmeal.com/">The Oatmeal</a> door Matthew Inman.</p>
<p>In 2009 zette Matthew de site The Oatmeal op. De site bevat comics over allerlei onderwerpen. Deze varieren van absurde conversaties tussen <a href="http://theoatmeal.com/comics/bobcats_thursday" title="2 katten" target="_blank">2 katten</a> tot de frustraties die een <a href="http://theoatmeal.com/comics/design_changes" title="webdesigner" target="_blank">webdesigner</a> in zijn werkproces ondergaat. The Oatmeal levert vaak kritiek op websites en internetdiensten. Hij uit deze kritiek in de vorm van een grappige infographic of comic.<br />
Elk seizoen maakt The Oatmeal de balans op over de staat van het web op dat moment, in de <a href="http://theoatmeal.com/comics/state_web_spring" title="laatste editie" target="_blank">laatste editie</a> hiervan steekt hij onder andere de draak met Instagram, Google+ en Draw Something.</p>
<p>In de video hier onder geeft Inman tekst en uitleg over zijn website en zijn 5 miljoen unieke bezoekers:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QYyJZOHgpco" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perlude.com/uitgelicht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper Wednesday: Facebook Beurs</title>
		<link>http://www.perlude.com/wallpaper-wednesday-facebook-beurs/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/wallpaper-wednesday-facebook-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/wallpaper12-300x187.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="wallpaper1" title="wallpaper1" /></p>Vanaf vandaag komen wij elke woensdag met een Wallpaper, ontworpen door ons zelf. Deze wallpaper gaat vaak over iets actueels maar kan ook gewoon een eigen idee zijn. Deze week: Facebook naar de Beurs. Aandelen Facebook zullen vrijdag, als het internetbedrijf zijn debuut maakt op de Amerikaanse beurs, mogelijk meer gaan kosten dan aanvankelijk was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/wallpaper12-300x187.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="wallpaper1" title="wallpaper1" /></p><p>Vanaf vandaag komen wij elke woensdag met een Wallpaper, ontworpen door ons zelf. Deze wallpaper gaat vaak over iets actueels maar kan ook gewoon een eigen idee zijn.</p>
<p>Deze week: Facebook naar de Beurs.</p>
<blockquote><p>Aandelen Facebook zullen vrijdag, als het internetbedrijf zijn debuut maakt op de Amerikaanse beurs, mogelijk meer gaan kosten dan aanvankelijk was aangekondigd. Dat meldt de Wall Street Journal. <a href="http://www.ad.nl/ad/nl/5595/Digitaal/article/detail/3255731/2012/05/15/Aandelen-Facebook-vallen-duurder-uit.dhtml" target="_blank">lees meer</a> </p></blockquote>
<p><a href='#' onclick='javascript:window.open("/feed/?download=4","Window1","menubar=no,width=400,height=200,toolbar=no, left="+((screen.width/2)-200)+", top="+((screen.height/2)-100));return false;' style="background:url('http://www.perlude.com/wp-content/plugins/download-manager/icon/download.png') no-repeat;padding:3px 12px 12px 28px;font:bold 10pt verdana;">Download</a></p>
<p><a href="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/wallpaper13.jpg" rel="lightbox[2485]" title="wallpaper1"><img class="alignleft  wp-image-2507 colorbox-2485" title="wallpaper1" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/wallpaper13.jpg" alt="" width="1920" height="1200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perlude.com/wallpaper-wednesday-facebook-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startup: Karma</title>
		<link>http://www.perlude.com/startup-karma/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/startup-karma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Interactief]]></category>
		<category><![CDATA[karma]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[techstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="183" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-15-om-08.33.29-300x183.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schermafbeelding 2012-05-15 om 08.33.29" title="Schermafbeelding 2012-05-15 om 08.33.29" /></p>Internetten in het buitenland is vrijwel onmogelijk omdat de mobile providers het je niet gunnen dit voor een schappelijke prijs te doen, Karma to rescue! Het doel van Karma is om internetten in het buitenland betaalbaar te maken. Karma creates simple design, simple technology, and simple sharing. We care about honest service, honest pricing, and honest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="183" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-15-om-08.33.29-300x183.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schermafbeelding 2012-05-15 om 08.33.29" title="Schermafbeelding 2012-05-15 om 08.33.29" /></p><p>Internetten in het buitenland is vrijwel onmogelijk omdat de mobile providers het je niet gunnen dit voor een schappelijke prijs te doen, <a title="Karma" href="http://www.yourkarma.com/" target="_blank">Karma</a>  to rescue! Het doel van Karma is om internetten in het buitenland betaalbaar te maken.</p>
<blockquote><p>Karma creates simple design, simple technology, and simple sharing. We care about honest service, honest pricing, and honest communication. After all, that’s how all the things you love work. When you click the top button of your Braun travel alarm in the evening, you don’t question if it will go off the next morning.</p></blockquote>
<p>De NOS is een maand geleden bij Robert Gaal (Co-founder) langs geweest, in New York. Hij zit daar bij TechStars, samen met vele andere getalenteerde founders. Daar is hij druk bezig met de ontwikkeling van het product.</p>
<p>Ik hoop, en dat verwacht ik ook wel, dat er veel aandacht wordt besteed aan de totale gebruikers ervaring die mensen hebben als ze in het buitenland internetten. Zelf heb ik vorig jaar gebruik gemaakt van Droam, wat zeker een prima dienst is, maar niet altijd even perfect werkt.</p>
<p>Karma biedt hopelijk die totale oplossing.   Lees <a title="Blog " href="http://blog.yourkarma.com/" target="_blank">hier</a> meer over Karma op hun blog.<br />
<object width="550" height="309" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1244764" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="550" height="309" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-1244764" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perlude.com/startup-karma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlude Podcast #12</title>
		<link>http://www.perlude.com/perlude-podcast-12/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/perlude-podcast-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Dobbelaer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Muziek]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[L'Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/latelier-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="latelier" title="latelier" /></p>Perlude Podcast numbro 12! Met niemand minder dan met het duo L&#8217;Atelier (Gijs van Willigen &#038; Paul Veen)! Deze mannen weten hoe je een feestje moet bouwen en zullen je voetjes niet stil laten staan. Check het verhaal met Gijs van Willigen over hun aankomende feestjes en laatste producties. Voor volgende week hebben we Jerome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/latelier-300x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="latelier" title="latelier" /></p><p>Perlude Podcast numbro 12! Met niemand minder dan met het duo L&#8217;Atelier <em>(Gijs van Willigen &#038; Paul Veen)</em>! Deze mannen weten hoe je een feestje moet bouwen en zullen je voetjes niet stil laten staan. Check het verhaal met Gijs van Willigen over hun aankomende feestjes en laatste producties. Voor volgende week hebben we Jerome Sébastien a.k.a. Jackin Wez in huis gehaald. Ik zeg &#8220;Stay Tuned&#8221;.</p>
<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F46027557&#038;show_artwork=true"></iframe></p>
<p><strong>1. Kun je ons wat vertellen over de muzikale achtergrond van l&#8217;Atelier, hoe zijn jullie ontstaan? </strong><br />
We zijn eigenlijk al heel lang vrienden. We kennen elkaar sinds de laatste jaren van de middelbare school. Onze vriendschap is eigenlijk altijd gebaseerd geweest op muziek. We hebben los van elkaar in verschillende stijlen en op verschillende soort feestjes ervaring op gedaan. Ik denk dat we nu zo ongeveer 4 jaar serieus bezig zijn met draaien. L&#8217;Atelier is anderhalf jaar geleden ontstaan na een b2b sessie in Club Rex, Hilversum. Het was een beetje 1 + 1 = 3. Alles klopte. Een tijdje daarna is onze eerste plaat op VEEE Music uitbracht, het label van De Sluwe Vos. De rest is geschiedenis, zoals ze zeggen. </p>
<p><strong>2. Wat houdt l&#8217;Atelier in? En wat willen jullie overbrengen?</strong><br />
L&#8217;Atelier is combinatie van deep house, house en tech house gericht op de dansvloer. Qua onze eigen producties zijn we nog steeds, en misschien wel altijd, zoekende naar wat nou echt ons geluid is. We proberen doormiddel van onze sets en geluid de liefde voor de muziek over te brengen.</p>
<p><strong>3. Wat voegen jullie aan elkaar toe als duo? </strong><br />
We hebben beide talenten die elkaar goed aanvullen en L&#8217;Atelier maken tot wat het is. Paul is in de studio bijvoorbeeld een stuk technischer dan dat ik ben. Andersom ben ik beter met het communiceren van wat L&#8217;Atelier is en doet. Dus bijvoorbeeld labels vinden voor onze muziek. Als we optreden komt<br />
alles bij elkaar in de sets die we draaien.</p>
<p><strong>4. Jullie laatste track &#8220;<a href="http://soundcloud.com/latelier/dennis-ruyer-plays-latelier">The Mountain People</a>&#8221; is goed opgepakt bij onder andere bij de podcast van Michel de Hey en bij Dance Department, hoe vet is dat?! </strong><br />
Heel vet! We waren er zelf ook erg blij mee, vooral omdat bij Dance Department onze plaat na de Swedish House Mafia werd gedraaid ha ha. Het is altijd erg fijn als meerdere mensen blij en enthousiast worden van wat we doen. Dat is de grootste beloning die er is. </p>
<p><strong>5. Wat is jullie favoriete track op dit moment? Halen jullie hier ook inspiratie vandaan?</strong><br />
Dat is niet in 1 track te pakken. Zie onze <a href="http://www.beatport.com/chart/latelier-deeper-interpretation-of-may-chart/72843">Beatport Chart</a> voor deze maand voor wat inspiratie. Alles om ons heen is uiteindelijk inspiratie. Amsterdam (de stad) vooral. </p>
<p><strong>6. Jullie zitten bij het bookings bureau Kreativ, wat onderscheid hun van de rest?</strong><br />
De liefde denk ik. Het klinkt heel afgezaagd maar iedereen daar heeft zoveel liefde voor wat ze doen. Alle kreatieven sluiten naadloos op elkaar aan. We zijn erg blij dat we een thuishaven bij ze hebben gevonden.</p>
<p><strong>7. Welke feesten met l&#8217;Altelier mogen we de komende tijd niet missen? </strong><br />
Het meest kijken we uit naar 3 juni. We organiseren dan samen met morgen.am uit Amsterdam ons eerste strandfeestje bij de Karavaan in Scheveningen.<br />
<a href="http://www.facebook.com/events/187567321361666/">Söndag</a> wordt een heel leuk feestje en een liefdevolle dag met mooie mensen. </p>
<p>Verder draaien we 24 mei op StuDuction in Delft met o.a. De Man Zonder Schaduw, Joris Delacroix, Patrice Baumel en Melon. Ook staan we 26 mei op de Losse Schroeven stage op Amsterdam Open Air. Daarna gaan we door naar het Domplein in Utrecht waar we voor het goede doel draaien op Nacht van de Fooi. 31 mei maken we ons debuut in Studio 80. Ook kijken we erg uit naar 6 juli. We doen op Lorre Festival een b2b set met de leukste jongens van<br />
Amsterdam, Tim &#038; Ties.</p>
<p><strong>8.  Heb je afsluitend nog tips voor aankomende DJ talenten?</strong><br />
Geloof in wat je doet. Alles is mogelijk. Bepaal zelf je geluid en laat je niet leiden door wat de massa wil. Wat toch ook, misschien jammer genoeg, tegenwoordig erg belangrijk is, is het netwerk om je heen. De mensen die je kansen kunnen en willen geven en begrijpen wat jij doet. Probeer op zoveel mogelijk feestjes en plekken te zijn om mensen te leren kennen. Wordt een bekend gezicht!</p>
<p><strong>L&#8217;Atelier</strong><br />
Gijs van Willigen &#038; Paul Veen</p>
<p>Bookings:<br />
Kreativ &#8211; <a href="www.kreativproductions.nl" title="www.kreativproductions.nl" target="_blank">www.kreativproductions.nl</a><br />
<a href="mailto:info@kreativproductions.nl">info@kreativproductions.nl</a></p>
<p><a href="http://soundcloud.com/latelier" title="Soundcloud" target="_blank">Soundcloud</a><br />
<a href="http://www.beatport.com/artist/latelier/220135" title="Beatport" target="_blank">Beatport</a></p>
<p>Social:<br />
<a href="https://www.facebook.com/pages/LAtelier/162637417133221" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></p>
<hr />
<strong>Podcast agenda:</strong><br />
18 mei – Jerome Sébastien a.k.a. Jackin Wez<br />
25 mei – Bas Dobbelaer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perlude.com/perlude-podcast-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Ideas en Photoshop Touch</title>
		<link>http://www.perlude.com/adobe-ideas-en-photoshop-touch/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/adobe-ideas-en-photoshop-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/mario_flower_power-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mario_flower_power" title="mario_flower_power" /></p>Illustrator Ryan Boyle laat zien hoe hij met behulp van de nieuwe apps van Adobe: &#8220;Ideas&#8221; en &#8220;Photoshop Touch&#8221; op zijn iPad een zeer vette tekening van een Mario look-a-like maakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/mario_flower_power-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mario_flower_power" title="mario_flower_power" /></p><p>Illustrator <a href="http://www.sketchypictures.com/" target="_blank">Ryan Boyle</a> laat zien hoe hij met behulp van de nieuwe apps van Adobe: &#8220;<a href="http://www.adobe.com/nl/products/adobeideas.html" target="_blank">Ideas</a>&#8221; en &#8220;<a href="http://www.adobe.com/nl/products/photoshop-touch.html" target="_blank">Photoshop Touch</a>&#8221; op zijn iPad een zeer vette tekening van een Mario look-a-like maakt.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40570669" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/mario_flower_power.jpg" rel="lightbox[2439]" title="mario_flower_power"><img class="alignleft size-full wp-image-2440 colorbox-2439" title="mario_flower_power" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/mario_flower_power.jpg" alt="" width="550" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perlude.com/adobe-ideas-en-photoshop-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make it pop!</title>
		<link>http://www.perlude.com/make-it-pop/</link>
		<comments>http://www.perlude.com/make-it-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Interactief]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Klant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perlude.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="231" height="242" src="http://www.perlude.com/wp-content/uploads/2012/05/Schermafbeelding-2012-05-10-om-20.50.45.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Schermafbeelding 2012-05-10 om 20.50.45" title="Schermafbeelding 2012-05-10 om 20.50.45" /></p>Deze infographic  geeft de anatomie weer van een &#8216;slechte&#8217; klant die graag een website zou willen hebben. Wij spreken gelukkig niet uit ervaring, maar een vriend van een neef en daarvan een tante heeft een zoon die een designer is, vertelde dat het niet altijd even makkelijk is om goed met een klant samen te [...]]]></description>
